
Avez-vous sélectionné la bonne quantité ?
Le produit a été ajouté au panier
| Délai de production | 12-18 jours |
|---|---|
| Matériau | Polyester |
| Puce RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Attaches | Fermeture à pression — Fermeture à pression sans cordon |
| Personnalisation | |
| Certificats |
|
| Type de matériau | Polyester |
|---|---|
| Éléments durables | |
| Résistance à la déchirure | 390.0 N |
| Résistance à l'eau | Résistant à l'eau |
| Solidité des couleurs | 8/8 |
| Confort | |
| Hypoallergénique | Hypoallergenic |
| Ignifuge | Non ignifuge |
| Tolérance à la température | -15°C à 60°C |
| Empreinte carbone | 0.218 kg CO2e |
| Couleurs de base | Blanc |
| Méthode d'impression | Sublimation |
|---|---|
| Nombre de couleurs | Illimité |
| Surface | Brillant |
| Palette de couleurs | CMYK |
| Résistance aux rayures | Moyen |
| Durabilité de l'impression | 14 jours |
| Qualité d'impression | Prime |
| Numérotation |
| Spécification | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Fréquence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norme ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Portée max. | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Capacité mémoire | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Longueur UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Protection des données | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Protection par mot de passe 32 bits | Aucun | 3DES et AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Aucun | Aucun | 3DES | Aucun | Protection par mot de passe 32 bits | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Authentification par clé propriétaire | Aucun | Aucun |
| Cycles de lecture/écriture | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Description | Le marquage CE est une déclaration du fabricant attestant qu'un produit répond aux normes sanitaires, de sécurité et environnementales de l'Espace économique européen (EEE) et peut y être vendu librement. |
| Certificat 2 | |
| Norme |
ISO 9001:2015
|
| Délivré par | BoA |
| Numéro de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Valable jusqu'au | 20. Oct 2028 |
| Description | Certification du système de gestion de la qualité ISO 9001:2015 par un tiers pour le fournisseur, conformément à la norme GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 3 | |
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
| Type | |
|---|---|
| Fermeture à pression |
|
| Fermeture à pression sans cordon |
|
FAQ
Le verrouillage par bouton empêche le retrait du bracelet sans l'ouvrir. Ceci empêche son transfert entre personnes et garantit un contrôle d'accès fiable.
Les puces RFID MiFare, SliX, NTAG, Fudan et autres peuvent être intégrées. Veuillez nous contacter pour obtenir des conseils sur le type de puce le mieux adapté à votre système.
Oui, les bracelets peuvent être livrés en rPET ou dPET, et nous proposons des verrouillages par bouton biodégradables en plastique issu de paille de blé pour une solution plus durable.
Contactez-nous et nous vous aiderons à concevoir le bracelet, y compris l'impression en couleur et les détails personnalisés, afin que la solution réponde parfaitement à vos besoins.