Hutt Dir dat korrekt Zuel gewielt?
D'Produkt gouf an Äre Kuerf derbäigesat
| Drockfläch | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Produktiounszäit | 8-15 jours |
| Material | Silikon |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Befestegungstyp | Kontinuéierlech Schleif — Schnallriem — Pin-and-Tuck — Duebel Pin-and-Tuck |
| Zertifikater |
|
| Materialtyp | Silikon |
|---|---|
| Nohalteg Elementer | |
| Rëssbeständegkeet | 180.0 N |
| Waasserbeständegkeet | Waasserdicht |
| Faarfbestänegkeet | 7/8 |
| Tragekomfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Feierhemmend | Feierhemmend |
| Temperaturbeständegkeet | -40°C bis 150°C |
| CO₂-Foussofdrock | 0.018 kg CO2e |
| Technesch Donnéeën | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiersteller | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximal Liesdistanz | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Späicherkapazitéit | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-Längt | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Dateschutz | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | 32-Bit Passwuertschutz | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Keen | 3DES | Keen | Keen | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Keen | 32-Bit Passwuertschutz | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung |
| Lies-/Schreifzyklen | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreiwung | D'CE-Markéierung ass eng Erklärung vum Hiersteller, datt e Produkt de Gesondheets-, Sécherheets- an Ëmweltnormen vum Europäesche Wirtschaftsraum (EWR) entsprécht a bannent deem fräi verkaaft ka ginn. |
| Zertifikat 2 | |
| Numm |
ISO 9001:2015
|
| Erausginn vun | BoA |
| Zertifikatsnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gëlteg bis | 20. Oct 2028 |
| Beschreiwung | Zertifizéierung vum Qualitéitsmanagementsystem vun Drëttubidder ISO 9001:2015 fir de Liwwerant, no GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Zertifikat 3 | |
| Numm |
EU RoHS-Direktiv (EU) 2015/863 zur Ännerung vun der Annexe II vun der Direktiv 2011/65/EU
|
| Erausginn vun | SGS-CSTC Standards |
| Zertifikatsnummer | SZXEC23001672701 |
| Beschreiwung | RoHS-Konformitéitstest fir orange Silikonarmband no der EU RoHS-Richtlinn (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). All gemoosse Wäerter leien ënner de gesetzleche Grenzen; Conclusioun "Bestanen". |
| Zertifikat 4 | |
| Numm |
AAA Kreditratingsystem
|
| Erausginn vun | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gëlteg bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreiwung | AAA Héchst Kreditwürdegkeetsrating (2025). Ausgestallt vun Dun & Bradstreet, wat beweist datt d'Firma eng extrem staark finanziell Positioun an eng iwwerleeën Fäegkeet huet fir aktuell Bezuelungsverpflichtungen ze erfëllen. Dëst ass den héchsten Niveau an der Kreditwürdegkeetsskala. |
| Typ | |
|---|---|
| Kontinuéierlech Schleif | - |
| Schnallriem |
|
| Pin-and-Tuck |
|
| Duebel Pin-and-Tuck |
|
FAQ
Silikon-Handgelenkbänner op Ufro si ideal, wann Standardgréissten oder -designen net den Ufuerderungen entspriechen. Dëst kann duerch speziell Ufuerderungen u Passform, Funktioun, visuell Identitéit oder technesch Léisunge wéi Zougang, Aschreiwung oder Kampagnen bedingt sinn.
D'Handgelenkbänner kënnen souwuel a Längt wéi och a Héicht, souwéi a Faarf no Pantone® C personaliséiert ginn. Zousätzlech kënne se mat Text, Logo oder QR-Code iwwer Drock, Prägung oder Gravur markéiert ginn - ofhängeg vum gewënschten Ausdrock an der Notzung.
Den Design gëtt am Dialog mat Iech entwéckelt, sou datt d'Handgelenkband Äre spezifesche Bedierfnesser entsprécht. Mir beroden iwwer Materialauswiel, Dimensiounen, Markéierung a Funktioun, sou datt d'Léisung an der Praxis funktionéiert a net nëmmen op Pabeier.
Déi minimal Bestellung ass 50 Stéck. D'Handgelenkbänner ginn typescherweis fir Eventer, Zougangskontroll, Memberschaftsléisungen, Kampagnen a Projeten mat spezielle Fuerderungen u Funktioun a Passform benotzt.