
✕
Hutt Dir déi richteg Quantitéit ausgewielt?
Dir hutt d'Standardauswiel net geännert.
D'Produkt gouf an d'Akafswuertel ageluecht
| Drockfläch | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Produktiounszäit | 12-18 days |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personaliséierung | |
| Zertifikater |
|
| Drockmethod | Voll Faarf |
|---|---|
| Zuel vun de Faarwen | Onlimitéiert |
| Uewerfläch | Matt |
| Faarfpalette | CMYK |
| Kratzbeständegkeet | Mëttel |
| Drockbeständegkeet | 3 Deeg |
| Drockqualitéit | Fotoqualitéit |
| Nummeréierung verfügbar |
| Technesch Donnéeën | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiersteller | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequenz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Standard | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximal Liesdistanz | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Späicherkapazitéit | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-Längt | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Dateschutz | Keen | Keen | Proprietär Schlëssel Autorisatioun | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | 32-Bit Passwuertschutz | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Keen | 3DES | Keen | Keen | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Keen | 32-Bit Passwuertschutz | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung |
| Lies-/Schreifzyklen | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreiwung | D'CE-Markéierung ass eng Erklärung vum Hiersteller, datt e Produkt de Gesondheets-, Sécherheets- an Ëmweltnormen vum Europäesche Wirtschaftsraum (EWR) entsprécht a bannent deem fräi verkaaft ka ginn. |
| Zertifikat 2 | |
| Numm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Erausginn vun | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gëlteg bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreiwung | Dëse Standard spezifizéiert déi technesch Befeeler, déi fir Sécherheetsoperatiounen an Smart Cards (Integrated Circuit Cards) benotzt ginn. En definéiert d'Protokoller fir kryptographesch Berechnungen, digital Signaturen a Benotzerverifizéierung (Authentifikatioun). Am Idealfall gëtt en agesat fir e sécheren Datenaustausch tëscht dem Chip (z.B. an engem Armband) an dem Liesgerät ze garantéieren. |
| Zertifikat 3 | |
| Numm |
IEC 62321 Serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Erausginn vun | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreiwung | D'RoHS-Konformitéitszertifikat bestätegt, datt d'RFID-Handgelenkbänner (inklusiv Silikon-, ABS- a PVC-Modeller) der RoHS-Direktiv 2011/65/EU an (EU) 2015/863 entspriechen. Getest no den IEC 62321-Seriestandarden, fir sécherzestellen, datt limitéiert Substanzen (wéi Blei, Quecksëlwer, Cadmium) bannent de gesetzleche Grenzen bleiwen. |
| Zertifikat 4 | |
| Numm |
AAA Kreditratingsystem
|
| Erausginn vun | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gëlteg bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreiwung | AAA Héchst Kreditwürdegkeetsrating (2025). Ausgestallt vun Dun & Bradstreet, wat beweist datt d'Firma eng extrem staark finanziell Positioun an eng iwwerleeën Fäegkeet huet fir aktuell Bezuelungsverpflichtungen ze erfëllen. Dëst ass den héchsten Niveau an der Kreditwürdegkeetsskala. |
Liest méi