
✕
Hutt Dir dat korrekt Zuel gewielt?
Indsæt hir Text til Popup, hvis kunden ikke har rørt antalsvælgeren
D'Produkt gouf an Äre Kuerf derbäigesat
| Drockfläch | 100cm * 10mm — 100cm * 15mm — 100cm * 20mm |
|---|---|
| Produktiounszäit | 9-18 days |
| Material | Polyester |
| Personaliséierung | |
| Zertifikater |
|
| Materialtyp | Polyester |
|---|---|
| Nohalteg Elementer | |
| Rëssbeständegkeet | 390.0 N |
| Waasserbeständegkeet | Waasserbeständeg |
| Faarfbestänegkeet | 8/8 |
| Tragekomfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Feierhemmend | Net Feierhemmend |
| Temperaturbeständegkeet | -15°C bis 60°C |
| CO₂-Foussofdrock | 2.72 kg CO2e |
| Grondfaarwen | Wäiss |
| Drockmethod | Gewieft |
|---|---|
| Zuel vun de Faarwen | 8 (maximal) |
| Uewerfläch | Matt |
| Faarfpalette | Pantone® C |
| Kratzbeständegkeet | Héich |
| Drockbeständegkeet | 30 Deeg |
| Drockqualitéit | Standard |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreiwung | D'CE-Markéierung ass eng Erklärung vum Hiersteller, datt e Produkt de Gesondheets-, Sécherheets- an Ëmweltnormen vum Europäesche Wirtschaftsraum (EWR) entsprécht a bannent deem fräi verkaaft ka ginn. |
| Zertifikat 2 | |
| Numm |
ISO 9001:2015
|
| Erausginn vun | BoA |
| Zertifikatsnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gëlteg bis | 20. Oct 2028 |
| Beschreiwung | Zertifizéierung vum Qualitéitsmanagementsystem vun Drëttubidder ISO 9001:2015 fir de Liwwerant, no GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Zertifikat 3 | |
| Numm |
AAA Kreditratingsystem
|
| Erausginn vun | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gëlteg bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreiwung | AAA Héchst Kreditwürdegkeetsrating (2025). Ausgestallt vun Dun & Bradstreet, wat beweist datt d'Firma eng extrem staark finanziell Positioun an eng iwwerleeën Fäegkeet huet fir aktuell Bezuelungsverpflichtungen ze erfëllen. Dëst ass den héchsten Niveau an der Kreditwürdegkeetsskala. |
Liest méi