
Avez-vous sélectionné la bonne quantité ?
Le(s) produit(s) ont été ajoutés au panier.
| Zone d'impression | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Délai de production | 10-19 jours |
| Matériau | Élasthanne |
| Puce RFID | Sans chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personnalisation | |
| Certificats |
|
| Type de matériau | Élasthanne |
|---|---|
| Éléments durables | |
| Résistance à l'eau | Résistant à l'eau |
| Solidité des couleurs | 5/8 |
| Confort | |
| Hypoallergénique | Hypoallergenic |
| Ignifuge | Non ignifuge |
| Tolérance à la température | −20 à +90 °C |
| Empreinte carbone | 0.015 kg CO2e |
| Méthode d'impression | Sublimation |
|---|---|
| Nombre de couleurs | Illimité |
| Surface | Brillant |
| Palette de couleurs | CMYK |
| Résistance aux rayures | Moyen |
| Durabilité de l'impression | 14 jours |
| Qualité d'impression | Prime |
| Numérotation |
| Spécification | Sans chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Fréquence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| Norme ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Portée max. | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacité mémoire | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Longueur UID | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protection des données | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Protection par mot de passe 32 bits | Aucun | |
| Cycles de lecture/écriture | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Norme | |
| Description | Le marquage CE est une déclaration du fabricant attestant qu'un produit répond aux normes sanitaires, de sécurité et environnementales de l'Espace économique européen (EEE) et peut y être vendu librement. |
| Certificat 2 | |
| Norme |
ISO 9001:2015
|
| Délivré par | BoA |
| Numéro de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Valable jusqu'au | 20. Oct 2028 |
| Description | Certification du système de gestion de la qualité ISO 9001:2015 par un tiers pour le fournisseur, conformément à la norme GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 3 | |
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
FAQ
Les bracelets imprimés en couleur sont des bracelets souples en spandex, imprimés par sublimation en couleurs, utilisés pour le contrôle d'accès, l'identification et la visibilité de la marque lors d'événements.
Grâce à leur matière extensible, les bracelets sont confortables à porter toute la journée et faciles à enfiler, ce qui les rend adaptés à tous les âges.
Oui, l'impression par sublimation en couleur permet d'intégrer des dégradés, des logos et des graphismes détaillés, ainsi que d'imprimer sur une ou deux faces.
Ils conviennent aux événements, festivals, promotions et manifestations où le confort, la visibilité et la mise en valeur de la marque sont essentiels.