
Avez-vous sélectionné la bonne quantité ?
Le(s) produit(s) ont été ajoutés au panier.
| Délai de production | 10-19 jours |
|---|---|
| Matériau | Tyvek® |
| Puce RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Attaches | Autocollant |
| Personnalisation | |
| Certificats |
|
| Type de matériau | Tyvek® |
|---|---|
| Éléments durables | |
| Résistance à la déchirure | 100.0 N |
| Résistance à l'eau | Étanche |
| Solidité des couleurs | 7/8 |
| Confort | |
| Hypoallergénique | Hypoallergenic |
| Ignifuge | Non ignifuge |
| Tolérance à la température | -10°C à 40°C |
| Empreinte carbone | 0.003 kg CO2e |
| Couleurs de base | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (brillant) — Pantone 118 C (brillant) |
| Méthode d'impression | Couleurs complètes |
|---|---|
| Nombre de couleurs | Illimité |
| Surface | Mat |
| Palette de couleurs | CMYK |
| Résistance aux rayures | Moyen |
| Durabilité de l'impression | 3 jours |
| Qualité d'impression | Qualité photo |
| Numérotation |
| Spécification | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Fabricant | Fudan | Fudan |
| Fréquence | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norme ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Portée max. | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Capacité mémoire | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Longueur UID | 4 bytes | 7 bytes |
| Protection des données | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Chiffrement propriétaire Crypto-1 |
| Cycles de lecture/écriture | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Description | Le marquage CE est une déclaration du fabricant attestant qu'un produit répond aux normes sanitaires, de sécurité et environnementales de l'Espace économique européen (EEE) et peut y être vendu librement. |
| Certificat 2 | |
| Norme |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Délivré par | Integra96 Int. |
| Numéro de certificat | TTC-22-2911/14/02 |
| Valable jusqu'au | 29. Nov 2027 |
| Description | Cette norme spécifie les commandes techniques utilisées pour les opérations de sécurité au sein des cartes à puce (cartes à circuit intégré). Elle définit les protocoles de calculs cryptographiques, de signatures numériques et de vérification de l'utilisateur (authentification). Elle est idéale pour garantir un échange de données sécurisé entre la puce (par exemple, dans un bracelet) et le lecteur. |
| Certificat 3 | |
| Norme |
Série CEI 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Délivré par | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numéro de certificat | HTT191213126R |
| Description | Le certificat de conformité RoHS atteste que les bracelets RFID (y compris les modèles en silicone, ABS et PVC) sont conformes aux directives RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863. Testés selon les normes de la série IEC 62321 pour garantir que les substances réglementées (comme le plomb, le mercure et le cadmium) respectent les limites légales. |
| Certificat 4 | |
| Norme |
Inspection de la qualité
|
| Délivré par | CTL Testing Technology Co. |
| Numéro de certificat | CTL2212142011-Q |
| Description | Rapport d'inspection qualité (mise en service). Vérifie la qualité physique, la fonctionnalité de la puce, l'aspect visuel, la dureté et l'emballage conformément aux spécifications du client. |
| Certificat 5 | |
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
| Type | |
|---|---|
| Autocollant |
|
FAQ
Le bracelet papier RFID avec Fudan FM 1108 est un bracelet Tyvek® doté d'une puce NFC intégrée, utilisé pour le contrôle d'accès numérique et automatisé lors d'événements et dans les institutions.
Ces bracelets sont compatibles avec les systèmes d'accès et d'enregistrement NFC prenant en charge la technologie Fudan FM 1108 et peuvent être intégrés aux solutions existantes.
Oui, ils sont livrés avec une impression en couleur sans limitation du nombre de couleurs et peuvent être combinés avec 13 couleurs primaires pour une identification visuelle claire.
Ils sont généralement utilisés lors de festivals, dans les institutions publiques et les entreprises, où un accès sécurisé, une lecture rapide et une intégration système fiable sont essentiels.