
✕
Hutt Dir déi richteg Quantitéit ausgewielt?
Dir hutt d'Standardauswiel net geännert.
D'Produkt gouf an d'Akafswuertel ageluecht
| Produktiounszäit | 10-16 days |
|---|---|
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Befestegungstyp | Schnellverriegelung — Verriegelung ouni Dréiung — Verstellbar Federverriegelung — Alu-Schloss mat Klemmschloss — Holzperl — Bambus Schnellverschluss — Bambusperl — Metallperl — Fassschloss — Biodegradéierbar Schnellverschluss |
| Zertifikater |
|
| Technesch Donnéeën | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiersteller | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maximal Liesdistanz | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Späicherkapazitéit | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-Längt | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Dateschutz | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | 32-Bit Passwuertschutz | Keen | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Keen | Keen | 3DES | Keen | 32-Bit Passwuertschutz | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Proprietär Schlëssel Autorisatioun | Keen | Keen |
| Lies-/Schreifzyklen | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreiwung | D'CE-Markéierung ass eng Erklärung vum Hiersteller, datt e Produkt de Gesondheets-, Sécherheets- an Ëmweltnormen vum Europäesche Wirtschaftsraum (EWR) entsprécht a bannent deem fräi verkaaft ka ginn. |
| Zertifikat 2 | |
| Numm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Erausginn vun | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gëlteg bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreiwung | Dëse Standard spezifizéiert déi technesch Befeeler, déi fir Sécherheetsoperatiounen an Smart Cards (Integrated Circuit Cards) benotzt ginn. En definéiert d'Protokoller fir kryptographesch Berechnungen, digital Signaturen a Benotzerverifizéierung (Authentifikatioun). Am Idealfall gëtt en agesat fir e sécheren Datenaustausch tëscht dem Chip (z.B. an engem Armband) an dem Liesgerät ze garantéieren. |
| Zertifikat 3 | |
| Numm |
IEC 62321 Serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Erausginn vun | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreiwung | D'RoHS-Konformitéitszertifikat bestätegt, datt d'RFID-Handgelenkbänner (inklusiv Silikon-, ABS- a PVC-Modeller) der RoHS-Direktiv 2011/65/EU an (EU) 2015/863 entspriechen. Getest no den IEC 62321-Seriestandarden, fir sécherzestellen, datt limitéiert Substanzen (wéi Blei, Quecksëlwer, Cadmium) bannent de gesetzleche Grenzen bleiwen. |
| Zertifikat 4 | |
| Numm |
Qualitéitsinspektioun
|
| Erausginn vun | CTL Testing Technology Co. |
| Zertifikatsnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschreiwung | Qualitéitsinspektiounsbericht (Inbetriebnahme). Verifizéiert déi kierperlech Qualitéit, d'Chipfunktionalitéit, d'visuellt Erscheinungsbild, d'Häert an d'Verpakung no de Spezifikatioune vum Client. |
| Zertifikat 5 | |
| Numm |
AAA Kreditratingsystem
|
| Erausginn vun | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gëlteg bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreiwung | AAA Héchst Kreditwürdegkeetsrating (2025). Ausgestallt vun Dun & Bradstreet, wat beweist datt d'Firma eng extrem staark finanziell Positioun an eng iwwerleeën Fäegkeet huet fir aktuell Bezuelungsverpflichtungen ze erfëllen. Dëst ass den héchsten Niveau an der Kreditwürdegkeetsskala. |
| Typ | |
|---|---|
| Schnellverriegelung |
|
| Verriegelung ouni Dréiung |
|
| Verstellbar Federverriegelung |
|
| Alu-Schloss mat Klemmschloss |
|
| Holzperl |
|
| Bambus Schnellverschluss |
|
| Bambusperl |
|
| Metallperl |
|
| Fassschloss |
|
| Biodegradéierbar Schnellverschluss |
|
Liest méi