
Hutt Dir déi richteg Quantitéit ausgewielt?
D'Produkt(e) sinn an de Weenchen bäigefüügt.
| Drockfläch | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Produktiounszäit | 10-19 Deeg |
| Material | Elastan |
| RFID | Ouni Chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personaliséierung | |
| Zertifikater |
|
| Materialtyp | Elastan |
|---|---|
| Nohalteg Elementer | |
| Waasserbeständegkeet | Waasserbeständeg |
| Faarfbestänegkeet | 5/8 |
| Tragekomfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Feierhemmend | Net Feierhemmend |
| Temperaturbeständegkeet | −20 bis +90 °C |
| CO₂-Foussofdrock | 0.015 kg CO2e |
| Drockmethod | Sublimatioun |
|---|---|
| Zuel vun de Faarwen | Onlimitéiert |
| Uewerfläch | Glanz |
| Faarfpalette | CMYK |
| Kratzbeständegkeet | Mëttel |
| Drockbeständegkeet | 14 Deeg |
| Drockqualitéit | Premium |
| Nummeréierung verfügbar |
| Technesch Donnéeën | Ouni Chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiersteller | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| ISO/IEC-Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Maximal Liesdistanz | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Späicherkapazitéit | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-Längt | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Dateschutz | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | 32-Bit Passwuertschutz | Keen | |
| Lies-/Schreifzyklen | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Numm | |
| Beschreiwung | D'CE-Markéierung ass eng Erklärung vum Hiersteller, datt e Produkt de Gesondheets-, Sécherheets- an Ëmweltnormen vum Europäesche Wirtschaftsraum (EWR) entsprécht a bannent deem fräi verkaaft ka ginn. |
| Zertifikat 2 | |
| Numm |
ISO 9001:2015
|
| Erausginn vun | BoA |
| Zertifikatsnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gëlteg bis | 20. Oct 2028 |
| Beschreiwung | Zertifizéierung vum Qualitéitsmanagementsystem vun Drëttubidder ISO 9001:2015 fir de Liwwerant, no GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Zertifikat 3 | |
| Numm |
AAA Kreditratingsystem
|
| Erausginn vun | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gëlteg bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreiwung | AAA Héchst Kreditwürdegkeetsrating (2025). Ausgestallt vun Dun & Bradstreet, wat beweist datt d'Firma eng extrem staark finanziell Positioun an eng iwwerleeën Fäegkeet huet fir aktuell Bezuelungsverpflichtungen ze erfëllen. Dëst ass den héchsten Niveau an der Kreditwürdegkeetsskala. |
FAQ
Faarweg gedréckte Braceletten si mëll Spandex-Braceletten mat faarwegem Sublimatiounsdrock, déi fir Zougang, Identifikatioun a siichtbar Branding bei Eventer benotzt ginn.
Dat dehnbar Spandex-Material mécht d'Braceletten bequem de ganzen Dag ze droen an einfach unzedoen, soudatt se fir all Altersgruppen gëeegent sinn.
Jo, d'Braceletten si mat faarweger Sublimatioun gedréckt, wat Verlaf, Logoen an detailléiert Grafiken erméiglecht, souwéi Drock op enger oder béide Säiten.
Si si gëeegent fir Eventer, Festivaler, Promotiounen a Funktiounen, wou Komfort, Visibilitéit a Branding eng Schlësselroll spillen.