
✕
Hutt Dir déi richteg Quantitéit ausgewielt?
Wann Dir nach eng Kéier klickt, fänkt den Design un, awer d'Quantitéit ass festgeluecht.
D'Produkt(e) sinn an de Weenchen bäigefüügt.
| Déckt | 3.0 mm |
|---|---|
| Drockfläch | 2.5 x 23 cm — 3.0 x 23 cm — 3.0 x 30 cm — 3.0 x 34 cm — 3.0 x 40 cm |
| Produktiounszäit | 10-19 Deeg |
| Material | Fréijoersstahl |
| Befestegungstyp | Schlapp-on |
| Personaliséierung | |
| Zertifikater |
|
| Materialtyp | Fréijoersstahl |
|---|---|
| Nohalteg Elementer | |
| Waasserbeständegkeet | Net waasserbeständeg |
| Tragekomfort | |
| Feierhemmend | Feierhemmend |
| Temperaturbeständegkeet | Bis zu ~300°C |
| CO₂-Foussofdrock | 0.021 kg CO2e |
| Grondfaarwen | Sëlwer |
| Drockmethod | Voll Faarf |
|---|---|
| Zuel vun de Faarwen | Onlimitéiert |
| Uewerfläch | Matt |
| Faarfpalette | CMYK |
| Kratzbeständegkeet | Mëttel |
| Drockbeständegkeet | 3 Deeg |
| Drockqualitéit | Fotoqualitéit |
| Nummeréierung verfügbar |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreiwung | D'CE-Markéierung ass eng Erklärung vum Hiersteller, datt e Produkt de Gesondheets-, Sécherheets- an Ëmweltnormen vum Europäesche Wirtschaftsraum (EWR) entsprécht a bannent deem fräi verkaaft ka ginn. |
| Zertifikat 2 | |
| Numm |
ISO 9001:2015
|
| Erausginn vun | BoA |
| Zertifikatsnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gëlteg bis | 20. Oct 2028 |
| Beschreiwung | Zertifizéierung vum Qualitéitsmanagementsystem vun Drëttubidder ISO 9001:2015 fir de Liwwerant, no GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Zertifikat 3 | |
| Numm |
AAA Kreditratingsystem
|
| Erausginn vun | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gëlteg bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreiwung | AAA Héchst Kreditwürdegkeetsrating (2025). Ausgestallt vun Dun & Bradstreet, wat beweist datt d'Firma eng extrem staark finanziell Positioun an eng iwwerleeën Fäegkeet huet fir aktuell Bezuelungsverpflichtungen ze erfëllen. Dëst ass den héchsten Niveau an der Kreditwürdegkeetsskala. |
| Typ | |
|---|---|
| Schlapp-on | - |
Gesinn méi