
Hutt Dir dat korrekt Zuel gewielt?
D'Produkt gouf an Äre Kuerf derbäigesat
| Drockfläch | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Produktiounszäit | 10-19 jours |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Zertifikater |
|
| Technesch Donnéeën | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiersteller | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maximal Liesdistanz | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Späicherkapazitéit | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-Längt | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Dateschutz | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | 32-Bit Passwuertschutz | Keen | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Keen | Keen | 3DES | Keen | 32-Bit Passwuertschutz | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Proprietär Schlëssel Autorisatioun | Keen | Keen |
| Lies-/Schreifzyklen | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreiwung | D'CE-Markéierung ass eng Erklärung vum Hiersteller, datt e Produkt de Gesondheets-, Sécherheets- an Ëmweltnormen vum Europäesche Wirtschaftsraum (EWR) entsprécht a bannent deem fräi verkaaft ka ginn. |
| Zertifikat 2 | |
| Numm |
ISO 9001:2015
|
| Erausginn vun | BoA |
| Zertifikatsnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gëlteg bis | 20. Oct 2028 |
| Beschreiwung | Zertifizéierung vum Qualitéitsmanagementsystem vun Drëttubidder ISO 9001:2015 fir de Liwwerant, no GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Zertifikat 3 | |
| Numm |
AAA Kreditratingsystem
|
| Erausginn vun | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gëlteg bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreiwung | AAA Héchst Kreditwürdegkeetsrating (2025). Ausgestallt vun Dun & Bradstreet, wat beweist datt d'Firma eng extrem staark finanziell Positioun an eng iwwerleeën Fäegkeet huet fir aktuell Bezuelungsverpflichtungen ze erfëllen. Dëst ass den héchsten Niveau an der Kreditwürdegkeetsskala. |
FAQ
Stoffarmbänner op Ufro si perfekt, wann Standardarmbänner net den Ufuerderungen entspriechen. Dëst betrëfft zum Beispill Eventer, Festivaler an Arrangementer, wou den Ausdrock, d'Funktioun an d'Detailer präzis un d'Konzept, d'Zilgrupp an de prakteschen Asaz ugepasst musse ginn.
D'Armbänner kënnen entweder gedréckt oder gewieft produzéiert ginn, mat Faarwen, déi am CMYK (Drock) oder Pantone® C (Weben) definéiert sinn. Et gëtt och d'Méiglechkeet vu speziellen Effekter wéi liichtend Fuedem oder metallesche Fuedem fir extra visuellen Impakt.
Jo, d'Handgelenkbänner kënnen mat engem RFID-Chip oder QR-Schieber ausgestatt ginn, sou datt se fir Zougangskontroll, Aschreiwung, Bezuelung oder digital Erfarunge benotzt kënne ginn - ofhängeg vun Äre Besoinen a System.
Déi minimal Bestellung ass 50 Stéck. D'Handgelenkbänner ginn standardméisseg an enger Héicht vun 15 mm an enger Längt vun 350 mm geliwwert, awer souwuel d'Dimensiounen wéi och de Verschluss kënnen personaliséiert ginn, dorënner d'Wiel vun ënnerschiddleche Schlosstypen an ëmweltfrëndlechen Alternativen.