
Hutt Dir déi richteg Quantitéit ausgewielt?
D'Produkt(e) sinn an de Weenchen bäigefüügt.
| Produktiounszäit | 10-19 Deeg |
|---|---|
| Material | Tyvek® |
| RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Befestegungstyp | Peel-and-stick |
| Personaliséierung | |
| Zertifikater |
|
| Materialtyp | Tyvek® |
|---|---|
| Nohalteg Elementer | |
| Rëssbeständegkeet | 100.0 N |
| Waasserbeständegkeet | Waasserdicht |
| Faarfbestänegkeet | 7/8 |
| Tragekomfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Feierhemmend | Net Feierhemmend |
| Temperaturbeständegkeet | -10°C bis 40°C |
| CO₂-Foussofdrock | 0.003 kg CO2e |
| Grondfaarwen | Pantone Wäiss C — Pantone Schwaarz C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (glänzend) — Pantone 118 C (glänzend) |
| Drockmethod | Voll Faarf |
|---|---|
| Zuel vun de Faarwen | Onlimitéiert |
| Uewerfläch | Matt |
| Faarfpalette | CMYK |
| Kratzbeständegkeet | Mëttel |
| Drockbeständegkeet | 3 Deeg |
| Drockqualitéit | Fotoqualitéit |
| Nummeréierung verfügbar |
| Technesch Donnéeën | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Hiersteller | Fudan | Fudan |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximal Liesdistanz | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Späicherkapazitéit | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-Längt | 4 bytes | 7 bytes |
| Dateschutz | Crypto-1 proprietär Chiffréierung | Crypto-1 proprietär Chiffréierung |
| Lies-/Schreifzyklen | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreiwung | D'CE-Markéierung ass eng Erklärung vum Hiersteller, datt e Produkt de Gesondheets-, Sécherheets- an Ëmweltnormen vum Europäesche Wirtschaftsraum (EWR) entsprécht a bannent deem fräi verkaaft ka ginn. |
| Zertifikat 2 | |
| Numm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Erausginn vun | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gëlteg bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreiwung | Dëse Standard spezifizéiert déi technesch Befeeler, déi fir Sécherheetsoperatiounen an Smart Cards (Integrated Circuit Cards) benotzt ginn. En definéiert d'Protokoller fir kryptographesch Berechnungen, digital Signaturen a Benotzerverifizéierung (Authentifikatioun). Am Idealfall gëtt en agesat fir e sécheren Datenaustausch tëscht dem Chip (z.B. an engem Armband) an dem Liesgerät ze garantéieren. |
| Zertifikat 3 | |
| Numm |
IEC 62321 Serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Erausginn vun | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreiwung | D'RoHS-Konformitéitszertifikat bestätegt, datt d'RFID-Handgelenkbänner (inklusiv Silikon-, ABS- a PVC-Modeller) der RoHS-Direktiv 2011/65/EU an (EU) 2015/863 entspriechen. Getest no den IEC 62321-Seriestandarden, fir sécherzestellen, datt limitéiert Substanzen (wéi Blei, Quecksëlwer, Cadmium) bannent de gesetzleche Grenzen bleiwen. |
| Zertifikat 4 | |
| Numm |
Qualitéitsinspektioun
|
| Erausginn vun | CTL Testing Technology Co. |
| Zertifikatsnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschreiwung | Qualitéitsinspektiounsbericht (Inbetriebnahme). Verifizéiert déi kierperlech Qualitéit, d'Chipfunktionalitéit, d'visuellt Erscheinungsbild, d'Häert an d'Verpakung no de Spezifikatioune vum Client. |
| Zertifikat 5 | |
| Numm |
AAA Kreditratingsystem
|
| Erausginn vun | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gëlteg bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreiwung | AAA Héchst Kreditwürdegkeetsrating (2025). Ausgestallt vun Dun & Bradstreet, wat beweist datt d'Firma eng extrem staark finanziell Positioun an eng iwwerleeën Fäegkeet huet fir aktuell Bezuelungsverpflichtungen ze erfëllen. Dëst ass den héchsten Niveau an der Kreditwürdegkeetsskala. |
| Typ | |
|---|---|
| Peel-and-stick |
|
FAQ
Den RFID-Pabeierhandgelenkband mat Fudan FM 1108 ass en Tyvek®-Handgelenkband mat engem integréierten NFC-Chip, deen fir digital an automatiséiert Zougangskontroll op Eventer an an Institutiounen benotzt gëtt.
D'Handgelenkbander si kompatibel mat NFC-baséierten Zougangs- a Registréierungssystemer, déi Fudan FM 1108 ënnerstëtzen, a kënnen an existent Léisunge integréiert ginn.
Jo, si gi mat Vollfaarfdrock ouni Aschränkung vun der Zuel vun de Faarwen geliwwert a kënne mat 13 Primärfaarwe fir eng kloer visuell Identitéit kombinéiert ginn.
Si gi typescherweis fir Festivaler, ëffentlech Institutiounen a Firmen benotzt, wou sécheren Zougang, séiert Scannen an zouverlässeg Systemintegratioun essentiell sinn.