
✕
Avez-vous sélectionné la bonne quantité ?
Lorsque vous cliquez à nouveau, la conception démarre, mais la quantité est définie.
Le(s) produit(s) ont été ajoutés au panier.
| Délai de production | 20-28 jours |
|---|---|
| Matériau | Élasthanne |
| Personnalisation | |
| Certificats |
|
| Type de matériau | Élasthanne |
|---|---|
| Éléments durables | |
| Résistance à l'eau | Résistant à l'eau |
| Solidité des couleurs | 5/8 |
| Confort | |
| Hypoallergénique | Hypoallergenic |
| Ignifuge | Non ignifuge |
| Tolérance à la température | −20 à +90 °C |
| Empreinte carbone | 0.059 kg CO2e |
| Méthode d'impression | Tissé |
|---|---|
| Nombre de couleurs | 8 (max) |
| Surface | Mat |
| Palette de couleurs | Pantone® C |
| Résistance aux rayures | Haut |
| Durabilité de l'impression | 30 jours |
| Qualité d'impression | Standard |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Description | Le marquage CE est une déclaration du fabricant attestant qu'un produit répond aux normes sanitaires, de sécurité et environnementales de l'Espace économique européen (EEE) et peut y être vendu librement. |
| Certificat 2 | |
| Norme |
ISO 9001:2015
|
| Délivré par | BoA |
| Numéro de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Valable jusqu'au | 20. Oct 2028 |
| Description | Certification du système de gestion de la qualité ISO 9001:2015 par un tiers pour le fournisseur, conformément à la norme GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 3 | |
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
Voir plus